Media - Average, halfways (La 2353 Palabra Más Común En English)
En Inglés, la palabra Media es Average, halfways. Esta palabra aparece a menudo cuando se habla de números & cantidad. Es la 2353 palabra más utilizada en Inglés, clasificada como B1. Se puede usar como sustantivo. Puede encontrar oraciones de ejemplo a continuación para brindar contexto, y también puede escuchar cómo se pronuncia la palabra haciendo clic en el ícono del altavoz. Descarga nuestra aplicación para practicar esta y las otras 3000 palabras más comunes en Inglés con más de 60 000 oraciones de ejemplo, pronunciaciones y varios tipos de práctica.
Pronunciation
Española:
media
Inglés:
average, halfways
Examples
|
|
---|---|
Mis notas están por encima de la media. | My grades are above average. |
Vostre labor es inferior al media. | Your work is below average. |
Tom è nella media. | Tom is average. |
Él está por encima de la altura media. | He is above average height. |
Ella es de estatura media. | She is of average height. |
Tom sobrepasa la altura media. | Tom is above average height. |
È nella media. | He's average. |
Algunos radares calculan tu velocidad media. | Some radars calculate your average speed. |
Descubre nuestra aplicación móvil de palabras más comunes de forma gratuita












Algunos radares calculan tu velocidad media. | Some radars calculate your average velocity. |
Rápida y completa con una biodisponibilidad absoluta media del 60-80%. | Rapid and complete with an average absolute bioavailability of 60-80%. |
En Boston media experimenta 950 movimientos de aviones cada día. | On average Boston experiences 950 aircraft movements each day. |
La temperatura media anual es 26.9 ° C en Mahul Koliwada. | The average annual temperature is 26.9 °C in Mahul Koliwada. |
La temperatura media anual es 26.7 ° C en Dinga Ioba. | The average annual temperature is 26.7 °C in Dinga Ioba. |
La temperatura media anual es 26.7 ° C en Dinga Bantanguel. | The average annual temperature is 26.7 °C in Dinga Bantanguel. |
La temperatura media anual es 19.5 ° C en Porto Alegre. | The average annual temperature is 19.5 °C in Porto Alegre. |
La temperatura media anual es 27.3 ° C en Ben Tre. | The average annual temperature is 27.3 °C in Ben Tre. |
La temperatura media anual es 26.9 ° C en K.G.N majid. | The average annual temperature is 26.9 °C in K.G.N majid. |
La temperatura media anual es 26.5 ° C en Anse Boudin. | The average annual temperature is 26.5 °C in Anse Boudin. |
La temperatura media anual es 17.7 ° C en San José. | The average annual temperature is 17.7 °C in San José. |
La temperatura media anual es 22.8 ° C en Zubr Mukhairan. | The average annual temperature is 22.8 °C in Zubr Mukhairan. |
La temperatura media anual es 19.3 ° C en Los Teques. | The average annual temperature is 19.3 °C in Los Teques. |
Descubre nuestra aplicación móvil de palabras más comunes de forma gratuita











