Estimer - Estimate, to consider, deem (Le 649 Mot Le Plus Commun En English)
Le mot Anglais pour Estimer est Estimate, to consider, deem. Ce mot revient souvent quand on parle de chiffres & quantité. Il peut être utilisé comme verbe. Il est classé comme un mot A1 et est le 10e mot le plus courant en Anglais. Appuyez sur l'icône du haut-parleur pour écouter leurs prononciations, et vous pouvez également voir des exemples de phrases pour le contexte ci-dessous. Pratiquez ceci et les 3000 autres mots Anglais les plus courants avec plus de 60000 exemples de phrases, prononciations et divers types de pratique en téléchargeant notre application.
Pronunciation
                   Française:
                  estimer
                  Française:
                  estimer
                  
              
              
                   Anglais:
                  estimate, to consider, deem
                  Anglais:
                  estimate, to consider, deem
                  
              
            Examples
|  |  | 
|---|---|
| Pouvez-vous estimer quel retard aura le train | Can you estimate how late the train will be | 
| Tu ne peux pas estimer cet état. | You can't estimate this state. | 
| La distance est difficile à estimer. | The distance is hard to estimate. | 
| Normalement, le rapport taille-hanches peuvent être utilisés pour estimer les risques sanitaires. | Normally waist-to-hip ratio can be used to estimate health risks. | 
| Dans ce mode de réalisation, un estimateur de retard séparé est configuré pour estimer le retard total. | In this implementation, a separate delay estimator is configured to estimate total delay. | 
| On traite maintenant cette équation comme une régression linéaire pour estimer le paramètre inconnu pt. | Now treat as a linear regression with the unknown parameter pt to be estimated. | 
| Les populations furent caractérisées par des méthodes de regroupement et l'indice de diversité Shannon-Weaver fut employé pour estimer la diversité génétique. | Populations were characterized using clustering methods, and genetic diversity estimated using the Shannon-Weaver diversity index. | 
| Les tests autosomiques sont également utilisés pour estimer la composition ethnique. | Autosomal tests are also used in estimating ethnic mix. | 
Découvrez gratuitement notre application mobile de mots les plus courants
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            | Les technologies selon l'invention peuvent estimer des paramètres de mouvement basés sur le vecteur d'alignement. | The technologies may estimate motion parameters based on the registration vector. | 
| Les pertes civiles sont impossibles à estimer avec précision. | Civilian deaths are impossible to accurately estimate. | 
| procédé pour estimer des temps de propagation dans un circuit intégré | method of estimating path delays in an ic | 
| La notation de pauvreté peut être utilisée pour estimer trois quantités fondamentales. | Poverty scoring can be used to estimate three basic quantities. | 
| Des découvertes récentes d'exoplanètes, on peut aussi estimer le paramètre fp. | Recent discoveries of exoplanets, we can also estimate the parameter fp. | 
| L'analyse de régression logistique a été utilisée pour estimer les paramètres. | Logistic regression was utilised for parameter estimates. | 
| Typique d'un vampire... toujours sous estimer un Shadowhunter. | Typical vampire... always underestimating a Shadowhunter. | 
| Utilisez le diagramme 2 pour estimer les intervalles de relubrification tf. | Use diagram 2 to estimate the relubrication intervals tf. | 
| Pour estimer la distorsion temporelle, une approche de fenêtre coulissante est utilisée. | To estimate temporal distortion, a sliding window approach is used. | 
| De nombreuses méthodes existent pour estimer les rendements des cultures. | Numerous methods exist for estimating crop yields with remote sensing technology. | 
| Le biais normalisé :Le biais normalisé - exprimé en pourcents - renseigne sur la tendance du modèle à sur- (biais positif) ou sous- (biais négatif) estimer les observations. | Normalised bias: The normalised bias - expressed as a percentage - provides information on the tendency of the model to over- (positive bias) or under- (negative bias) estimate observations. | 
| Estimer et détailler les coûts directs et indirects. | Draw up a detailed estimate of direct and indirect costs. | 
| Certains rejets plus difficiles à estimer peuvent se révéler importants. | Some releases are more difficult to estimate, but can be significant. | 
Découvrez gratuitement notre application mobile de mots les plus courants
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             
 
